企業定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業使命:為項目創造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業 科學 誠信
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,邵陽市第一人民醫院醫療綜合樓(含兒童醫療服務體系)建設項目于2019年9月3日在湖南省招標投標監管網、邵陽市建設工程招投標網和邵陽市公共資源交易網上發布中標候選人公示。在中標候選人公示期間,招標人因收到該項目投標人提出的關于信譽評審錯誤的質疑和復評申請,經行政監管部門批準,于2019年9月6日組織原評標委員會在邵陽市公共資源交易中心評標室對該項目進行復評,現將邵陽市第一人民醫院醫療綜合樓(含兒童醫療服務體系)建設項目復評后的中標候選人(排序)予以公示。
公示期2019年9月10日至2019年9月12日。
公示期間,招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿,對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招標人:邵陽學院附屬第一醫院
聯系電話:13907394739
招標代理公司:湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司
聯系電話:0739-5288553
監管部門:邵陽市建設工程招標投標管理辦公室
聯系電話:0739-5226532
中標候選人信息記錄表(復評)
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南省第四工程有限公司 | 湖南省沙坪建設有限公司 | 湖南省第六工程有限公司 | |
投標報價(元) | 154000360 | 150230474.6 | 151742389.6 | |
其中暫估價(元) | 12353589.81 | 12353589.81 | 12353589.81 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 113.75 | 112.75 | 111.25 |
投標報價 | 77.25 | 77.25 | 77.25 | |
信譽 | 36.50 | 35.50 | 34.00 | |
工程業績 (明細) | 1.壹方商業中心辦公A塔工程 2.湘西土家族自治州人民醫院醫療綜合樓及附屬工程 | 祁陽縣人民醫院醫療綜合大樓建設項目 | 醴陵陶瓷會展館“融資+設計施工一體化”建設項目 | |
企業獲獎 加分情況 | 魯班獎: 1.浙江溫州中心區電信大樓 全國范圍組織學習交流的建設工程項目施工安全生產標準化工地: 1.鄭州高新數碼港(三期)2#、3#、5#、6#、8#、9#、10#樓及地下車庫 芙蓉獎: 1.湘西土家族苗族自治州人民醫院醫療綜合樓及附屬工程 2.湖南中醫藥大學3號教學樓 省優質工程: 1.郴州市樂雅山居建設工程1#棟 2.湘西自治州人民醫院兒童專科建設項目 3.廣西南寧市職業技能公共實訓基地現代制造技術實訓中心綜合樓(現代電子信息技術實訓中心現代服務業績民族工藝實訓中心)工程 2018年度省“年度優良工地”15個;2018年度省安全生產標準化年度考評優良企業1個;2018年度邵陽市優質工程2個;2018年度邵陽市安全生產標準化觀摩工程2個;邵陽市建筑施工安全生產標準化年度項目考評優良企業;2018年度邵陽市投標履約優良企業1個;2018年度邵陽市建筑市場管理先進單位;省級安全認證合格;2018年邵陽市誠信等級:AAA; | 魯班獎 魯能領秀城商業綜合體項目(參建) 全國范圍組織學習交流的建設工程項目施工安全生產標準化工地: 1.雙河灣農民安置小區住宅1#-8#棟、S2#、S3#社區用房(兩棟)、物管用房、A區地下室及部分B區地下室建安工程 芙蓉獎: 1.2019年度海南省建設工程綠島杯獎:海南屯昌海花園項目16#棟 2.長沙市芙蓉區交警巡警業務用房 3.金色陽光二期二標11#棟及地下室 4.婁底市第六小學危房改擴建工程 5.江蘇鹽城萬泰時代城悅B10#樓工程 2018年度省“年度考評優良工地”15個;2018年度省安全生產標準化年度考評優良企業1個;2018年度邵陽市投標履約優良企業1個;省級安全認證合格;2018年邵陽市誠信等級:AAA; | 魯班獎: 中南林業科技大學綜合實驗大樓 全國范圍組織學習交流的建設工程項目施工安全生產標準化工地: 1.永州市湘江西岸將軍嶺片區棚戶區改造安置小區 芙蓉獎: 1.華韻城市水岸苑B區3#棟及地庫 2.醴陵陶瓷會展館 3.南華大學新校區第一綜合教學樓 4.湖北武漢光通訊產業園建設項目二期項目 省優質工程:
1.恒大御景天下城一期19#棟
2018年度省“年度優良工地”15個;2018年度省安全生產標準化年度考評優良企業1個;省級安全認證合格; | |
項目 經理 | 姓名 | 孫小明 | 肖杰 | 劉富軍 |
工程業績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
技術 負責人 | 姓名 | 李治 | 王智 | 趙斌 |
工程業績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標擔保信息 | 擔保機構 | 中國建設銀行股份有限公司湖南省分行營業部 | 中國建設銀行股份有限公司長沙天心支行 | 中國建設銀行股份有限公司長沙芙蓉支行 |
經營地址 | 長沙市芙蓉中路二段85號 | 長沙市天心區勞動西樓213號 | 長沙市芙蓉中路二段218號 | |
聯系電話 | 電話:0731-8526795 傳真0731-84483321 | 0731-84718209 | 0731-85297034 |