企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠信
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,武陵區(qū)第三小學(xué)建設(shè)項目(碧桂園小學(xué)) 評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用湘建監(jiān)督[2018]238號文件中“綜合評估法(I)” 的評標(biāo)辦法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2019年8月23日至2019年8月27日
招 標(biāo) 人:常德江北投資建設(shè)集團有限公司
聯(lián)系電話:18390810381
監(jiān)管部門:常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0736-2919136
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 德成建設(shè)集團有限公司 | 湖南東方紅建設(shè)集團有限公司 | 常德人和建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(萬元) | 9106.60 | 9098.72 | 9429.94 | ||
其中暫估價(萬元) | 材料108.87+專業(yè)71.07 | 材料108.87+專業(yè)71.07 | 材料108.87+專業(yè)71.07 | ||
詳細評審 得分情況 | 總分 | 115.71 | 112.25 | 103.13 | |
信譽 | 38.5 | 35 | 28.88 | ||
投標(biāo)報價 | 77.21 | 77.25 | 74.25 | ||
工程業(yè)績 | 1、常德湘雅醫(yī)院地下室建設(shè)工程、2、八方小區(qū)B區(qū)建安工程第三標(biāo)段 | 1、國家開發(fā)銀行湖南省分行營業(yè)用房建設(shè)項目施工總承包、2、電子商務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新基地一期生產(chǎn)樓 | / | ||
獲獎情況 | 一、芙蓉獎: 1.常德湘雅醫(yī)院門急診醫(yī)技樓、行政科研辦公樓建設(shè)工程一標(biāo)段、2.常德湘雅醫(yī)院門急診醫(yī)技樓、行政科研辦公樓建設(shè)工程二標(biāo)段; 二、省優(yōu)質(zhì)獎:1.德成·水岸商住小區(qū)工程-E棟辦公樓、2.湘鄉(xiāng)縣起鳳學(xué)校一期工程、3.澧縣汽車總站工程。 三、2018年度湖南省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準化企業(yè)考評優(yōu)良企業(yè) 四、省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準化年度項目考評優(yōu)良工地:1.天倫樂園老年公寓A區(qū)2棟(長沙市第三社會福利院老年護理院養(yǎng)護樓)、2.起鳳學(xué)校建設(shè)項目第二期工程、3.起鳳學(xué)校建設(shè)項目、4.互助棚戶區(qū)改造安置小區(qū)項目工程施工(第四標(biāo)段)、5.武岡市中醫(yī)醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項目、6.常德財鑫投融資服務(wù)中心工程、7.建設(shè)橋一村、二村北地塊棚戶區(qū)改造建設(shè)項目、8.常德財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)項目(北院)、9.常德市民之家二期建筑工程、10.常德財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車工程系樓、機械工程系樓等建設(shè)項目、11.武陵區(qū)青少年婦女兒童和全民體育運動中心新建工程施工項目、12.漢壽縣婦幼保健院門診住院綜合大樓新建工程、13.常德市第二人民醫(yī)院住院樓施工、14.勞務(wù)培訓(xùn)基地項目、15.安鄉(xiāng)縣大數(shù)據(jù)中心項目工程 | 一、芙蓉獎: 1.長房.梅溪香山2#.6#棟及地下室、2.吉首市一中遷建項目3、國家開發(fā)銀行湖南省分行營業(yè)用房; 二、省優(yōu)質(zhì)獎:1.長沙市新青少年建安工程、2.洞井鎮(zhèn)高升村民委員會兩安建設(shè)項目。 三、2018年度湖南省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準化企業(yè)考評優(yōu)良企業(yè) 四、省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準化年度項目考 優(yōu)良工地:1.中嶺農(nóng)民安置房1.2.3.4.9.10.11棟及地下室(二標(biāo)部分)建安工程(無玻璃幕墻)、2.長沙學(xué)院圖書館(不含玻璃幕墻)建設(shè)工程建安工程、3.長沙高新區(qū)旺龍小學(xué)建設(shè)項目施工、4.節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園工業(yè)地產(chǎn)B區(qū)B-1、B-2、B-6棟及1#部分地下室、5.長沙高新區(qū)金南中學(xué)建設(shè)項目施工、6.海憑國際(湖南)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)工程施工二標(biāo)、7.長沙芯城科技園二期2-9.1.10-16號棟、地下室工程、8.先導(dǎo)洋湖中學(xué)項目施工、9.雨花區(qū)洞井街道和平社區(qū)籌建委員會農(nóng)民安置房工程、10.李洞中學(xué)建設(shè)項目施工、11.碧桂園.天闊小區(qū)施工、12.株洲市幼兒師范學(xué)校異地建設(shè)項目一標(biāo)段、13.衡陽市中心醫(yī)院異地擴建健康服務(wù)樓建設(shè)項目、14.平江縣月池塘安居小區(qū)建設(shè)項目(一期)工程、15.農(nóng)網(wǎng)工程調(diào)度自動化和配網(wǎng)信息化配套用房建設(shè)工程 | / | ||
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 劉井保 | 盧娜 | 李冬梅 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
技術(shù) 負責(zé)人 | 姓名 | 王方凱 | 曾建偉 | 鄧輝福 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
進入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 湖南昊龍建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 湖南省欣廈建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 湖南弘達建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 醴陵市淥江建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 常德人和建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 臨澧縣金達建筑有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 湖南湘匯項目管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 湖南筑達建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 湖南長中建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 湖南新湖建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 湖南創(chuàng)一建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 湖南興宇通達建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 湖南宏成建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 德成建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 湖南銘誠建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 湖南東方紅建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,現(xiàn)予以公示。公示期為三個工作日。公示期內(nèi),我公司受理有單位公章和個人署名、反映真實情況的舉報。若無異議,公示期滿后,招標(biāo)人將確定以上中標(biāo)候選人中的第一名為中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:常德江北投資建設(shè)集團有限公司
地 址:常德市武陵區(qū)
聯(lián) 系 人:曾軍
電 話:18390810381
招標(biāo)代理機構(gòu):湖南省湘咨工程咨詢有限責(zé)任公司
聯(lián)系地址:長沙市東二環(huán)一段1139號湖南國際商務(wù)中心二樓
聯(lián) 系 人:陳云、付德田、梁宋華
聯(lián)系電話:0736-7252369
2019年8月23日