企業定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業使命:為項目創造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業 科學 誠信
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,中國航發湖南動力機械研究所監理四標段采用公開招標方式評標工作已于2019年 5 月 17 日在(株洲市公共資源交易中心5號評標室)結束,本項目采用的評標辦法為湘建監督[2018]240號文綜合評估法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序/不排序),現將相關信息予以公示。公示期 2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 23 日。
招標代理機構(全稱):湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司
聯系電話:0731-28632095
簽名處:吳安利
監管部門(全稱):株洲市住房和城鄉建設局
聯系電話:0731-28686039
簽名處:胡譯丹
招 標 人(全稱):中國航發湖南動力機械研究所
聯系電話:0731-28590362
簽名處:彭小勇
中標候選人信息
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
中標候選人名稱 | 株洲南方項目管理有限公司 | 株洲市新凱工程建設監理有限責任公司 | 株洲建設監理咨詢有限責任公司 | ||
投標報價(萬元) | 195.80 | 197.50 | 197.50 | ||
其中暫估價(萬元) | / | / | / | ||
詳細評審 得分情況 | 總分 | 98.70 | 97.60 | 97.32 | |
監理大綱 | 23.25 | 21.95 | 22.30 | ||
現場監理部機構 | 33.71 | 33.71 | 33.60 | ||
信譽 | 21.74 | 21.94 | 21.42 | ||
投標報價 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
工程業績 | 1.新桂廣場.新桂都二期工程(16-23#棟);2.郴州泓廣物流信息平臺、倉儲配送中心;3.霞灣新村安置小區(霞灣新城)項目。 | 1.書香御景住宅小區一期工程監理;2.瀏陽市利通太悅城工程;3.株洲恒大華府3#、9#-14#、33#、34#棟及周邊地下室工程。 | 1.株洲市天元區光湖家園二期工程施工監理;2.匯美國際一期工程(展貿中心、公寓樓)施工監理;3.天易科技城自主創業園一期工程(A、D地塊)施工監理。 | ||
獲獎情況 | 在全國范圍組織學習交流的建設工程項目施工安全生產標準化工地:.“春藤小鎮三期”; 芙蓉獎:湘雅常德醫院門急診、醫技樓、行政科研辦公樓建設工程一標段、二標段; 每項省建筑施工安全生產標準化年度項目考評優良工地9個。 | 在全國范圍組織學習交流的建設工程項目施工安全生產標準化工地:1.北大資源航空未名項目監理工程; 省優工程:1.泰山公館.桂花二期工程;2.華晨.山水印象一期(5-13#、15-18#棟)工程; 每項省建筑施工安全生產標準化年度項目考評優良工地20個。 | 芙蓉獎:泰山公館山湖城10#棟; 每項省建筑施工安全生產標準化年度項目考評優良工地18個。 | ||
總監理工程師 | 姓名 | 唐曉 | 易志立 | 聶清風 | |
工程業績 | 1.株洲市幼兒園師范學校異地建設工程項目監理 | 1.書香御景住宅小區一期工程監理;2.瀏陽市利通太悅城工程;3.株洲恒大華府3#、9#-14#、33#、34#棟及周邊地下室工程。 | 1.株洲軌道科技城標準廠房及配套設施開發一期工程;2.中國動力谷核心區-新馬動力創新園3.1期工程;3.株洲市天元區光湖家園二期工程。 | ||
獲獎情況 | 省建筑施工安全生產標準化年度項目考評優良工地獲獎:1.株洲市幼兒園師范學校異地建設工程項目。 | / | / | ||
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / | |
經營地址 | / | / | / | ||
聯系電話 | / | / | / |
進入投標報價評審的投標人監理大綱得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 株洲市華信監理有限責任公司 | 89.00 | 80.00 | 79.00 | 94.00 | 95.00 | 92.00 | 95.00 |
2 | 中航工程監理(湖南)有限公司 | 97.00 | 99.00 | 99.00 | 97.00 | 96.00 | 98.00 | 98.00 |
3 | 株洲建設監理咨詢有限責任公司 | 87.00 | 82.00 | 82.00 | 96.00 | 95.00 | 88.00 | 94.00 |
4 | 株洲市新凱工程建設監理有限責任公司 | 88.00 | 87.00 | 83.00 | 90.00 | 93.00 | 82.00 | 91.00 |
5 | 株洲南方項目管理有限公司 | 90.00 | 90.00 | 94.00 | 91.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
注:1、此表由招標代理機構在評標工作完成后,根據相關信息填寫詳實、全面,同時將文件名按“項目名稱全稱施工招標投標信息公示表”進行修改,如部分信息沒有或無法填寫,以“/”或“無”標識,表格可按格式進行擴展。
2、公示表采取雙面打印,如因信息內容較多導致雙面打印不夠,由監管部門騎縫加蓋備案章。
3、此表經招標人、監管機構、招標代理機構三方簽署后,視同招標人同意發出公示表。
4、株洲市公共資源交易中心憑此表在中心內、外網發布公示信息,招標代理機構憑此表在國家、省制定網站發布公示信息。